NAPRAWA
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Naprawa opony | od 50 zł |
| Naprawa koła z wyważeniem | od 80 zł |
| Kołkowanie | 50 zł |
| + przekładka w zależności od rodzaju felgi | |
WYWAŻENIE KOŁA
| Rodzaj | Cena |
|---|---|
| Opona na feldze stalowej | od 20 zł |
| Opona na feldze aluminiowej 15"-17" | od 30 zł |
| Opona na feldze aluminiowej 18"-20" | od 35 zł |
| Opona na feldze aluminiowej 21"-24" | od 40 zł |
CENNIK PRZECHOWANIA OPON
| Rozmiar | Cena / komplet |
|---|---|
| 13″–15″ | 140 zł |
| 16″–17″ | 180 zł |
| 18″–19″ | 220 zł |
| 20″–22″ | 250 zł |
CENNIK PRZECHOWANIA KÓŁ
| Rozmiar | Cena / komplet |
|---|---|
| 13″–15″ | 180 zł |
| 16″–17″ | 230 zł |
| 18″–19″ | 290 zł |
| 20″–21″ | 330 zł |
| 22″–23″ | 400 zł |
ZMIANA OPON Z WYWAŻANIEM
| Rodzaj / Rozmiar | Cena / sztuka | Cena / komplet |
|---|---|---|
| Felga stalowa 13"-14" | 25 zł | 100 zł |
| Felga stalowa 15"-16" | 30 zł | 120 zł |
| BUS | 70 zł | 280 zł |
| Felga aluminiowa 15"-16" | 40 zł | 160 zł |
| Felga aluminiowa 17" | 45 zł | 180 zł |
| Felga aluminiowa 18" | 50 zł | 200 zł |
| Felga aluminiowa 19" | 60 zł | 240 zł |
| Felga aluminiowa 20" | 80 zł | 320 zł |
| Felga aluminiowa 21" | 90 zł | 360 zł |
| Felga aluminiowa 22" | 100 zł | 400 zł |
| Felga aluminiowa 23" | 120 zł | 480 zł |
| Felga aluminiowa 24" | 150 zł | 600 zł |
| Opona run flat – dopłata 30 zł/sztuka Koła z czujnikiem TPMS – dopłata 10 zł/sztuka | ||
